Željeznički klip, ili nazvan elastična šipka, koristi se za pričvršćivanje čeličnih tračnica na podložnu tanjur. Savijanjem i izobličenjem, šipka može vršiti pritisak na šinu, što sprečava uzdužno kretanje šine, bilo promjenama temperature ili vibracijama.
| Naziv stavke | Klip željezničke nabla | |||
| Tip | E isječak (E1809, E2006, E2007, E2009, itd.) | |||
| SKL isječak (SKL1, SKL3, SKL12, SKL14) | ||||
| Ili vrsta crteža kupaca | ||||
| Materijal | 60Si2MNA | 60SI2CRA | 55si2mn | 38si7 |
| Kemijski sastav (%) | C: 0,56-0,64, MN: 0,60-0,90, SI: 1,60-2,00, CR: manje od ili jednako 0,35, p: manje od ili jednako 0,03, S: manje od ili jednako 0,03 | C: 0,56-0,64, MN: 0,40-0,70, SI: 1,40-1,80, CR: 0,70-1,00 P: manje od ili jednako 0,03, S: manje od ili jednako 0,03 | C: 0,52-0,60, MN: 0,60-0,90, SI: 1,50-2,00, CR: manje od ili jednako 0,35 p: manje od ili jednako 0,03, S: manje od ili jednako 0,03 | C: 0,35-0,42, MN: 0,50-0,80, SI: 1,50-1,80, P: manje od ili jednako 0,03, S: manje od ili jednako 0,03 |
| Tvrdoća | Za E isječak: 44-48HRC | |||
| Za SKL isječak: 42-47HRC | ||||
| Život umora | za dija.18 je 3 milijuna ciklusa bez probijanja | |||
| za dija.20 je 5 milijuna ciklusa bez probijanja | ||||
| Površinski | Obična (podmazana), oksidna crna, slika u boji, hdg, cink oblaganje ... | |||
| Standardno se odnosi | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||

Parametri glavnih proizvoda za klip željeznice

| Model | Promjer | Težina | Materijal |
|---|---|---|---|
| Tip III | Ø18 | 0,80kg/PC | 60Si2MNA |
| E1609 | Ø16 | 0,43 kg/PC | 60Si2MNA |
| E1809 | Ø20 | 0,61kg/PC | 60Si2MNA |
| E1813 | Ø18 | 0,62kg/PC | 60Si2MNA |
| E2001 | Ø20 | 0,80kg/PC | 60Si2MNA |
| E2007 | Ø20 | 0,80kg/PC | 60Si2MNA |
| E2009 | Ø20 | 0,80kg/PC | 60Si2MNA |
| E2039 | Ø20 | 0,80kg/PC | 60Si2MNA |
| E2055 | Ø20 | 0,80kg/PC | 60Si2MNA |
| E2056 | Ø20 | 0,80kg/PC | 60Si2MNA |
| E2063 | Ø20 | 0,80kg/PC | 60Si2MNA |
| PR85 željeznički isječak | Ø13 | 0,25kg/PC | 60Si2MNA |
| PR309A | Ø19 | 0,85kg/PC | 60Si2MNA |
| PR401 | Ø20 | 0,97kg/PC | 60Si2MNA |
| PR415 | Ø20 | 0,95kg/PC | 60Si2MNA |
| PR601A | Ø20 | 1,03kg/PC | 38si7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0,48kg/PC | 60SI2CRA |
| SKL 3 | Ø13 | 0,48kg/PC | 60SI2CRA |
| SKL 12 | Ø13 | 0,53kg/PC | 38si7 |
| SKL 14 | Ø13 | 0,53kg/PC | 60Si2MNA |
| Posebni željeznički isječak | Ø13 | 0,48kg/PC | 60Si2MNA |
| Ruski željeznički isječak | Ø18 | 0,58kg/PC | 60Si2MNA |
| Deenik isječak | Ø25 | 0,49-0,68kg/PC | 60Si2MNA |
| Pojedinačni anti - Krađa |
Ø20 | 0,25kg/PC | 60Si2MNA |
Također izrađujemo vrste šiljaka od željezničkog vijaka, visoki zatezni vijak s maticom i perilom, željeznicom (kravata) ploča, željeznička ploča za ribu, željezničkom vijku i šiljkom, riblji vijak s maticom i podloškom, željeznicom, gumenom i eva jastučićem, željeznicom dizalica i laganom željeznicom, te drugim dijelovima željezničke željeznice.


